News: Préparez vos locations de vacances dans le Var - Que l'année 2012 vous apporte santé, joie et bonheur... ... Lire la suite...
Accès rapide: -- Tarifs Maisons d'Hôtes -- Tarifs Chambre d'Hôtes --
Caution: 500 Euros
Verifier la disponibilité
Pour réserver
La plage de Pampelonne à Ramatuelle (Golfe de St Tropez)
| Tarifs 2011 | ||
|---|---|---|
| Janvier | Non loué | 02/01 => 30/01 |
| Février | Non loué | 30/01 => 27/02 |
| Mars | 700 Euros | 27/02 => 03/04 |
| Avril | 700 Euros | 03/04 => 01/05 |
| Mai | 700 Euros | 01/05 => 29/05 |
| Juin | 810 Euros | 29/05 => 03/07 |
| Juillet | 975 Euros | 03/07 => 31/07 |
| Août | 975 Euros | 31/07 => 28/08 |
| Septembre | 810 Euros | 28/08 => 02/10 |
| Octobre | 700 Euros | 02/10 => 30/10 |
| Novembre | Non loué | 30/10 => 27/11 |
| Décembre | Non loué | 27/11 => 01/01 |
Caution: 500 Euros
Verifier la disponibilité
Pour réserver
Le village d'Ampus
| Tarifs 2011 | ||
|---|---|---|
| Janvier | Non loué | 02/01 => 30/01 |
| Février | Non loué | 30/01 => 27/02 |
| Mars | 620 Euros | 27/02 => 03/04 |
| Avril | 620 Euros | 03/04 => 01/05 |
| Mai | 620 Euros | 01/05 => 29/05 |
| Juin | 715 Euros | 29/05 => 03/07 |
| Juillet | 875 Euros | 03/07 => 31/07 |
| Août | 875 Euros | 31/07 => 28/08 |
| Septembre | 715 Euros | 28/08 => 02/10 |
| Octobre | 580 Euros | 02/10 => 30/10 |
| Novembre | Non loué | 30/10 => 27/11 |
| Décembre | Non loué | 27/11 => 01/01 |
Verifier la disponibilité
Pour réserver
Les calanques du Trayas (Entre St Raphaël et Cannes)
| Tarifs 2011 | ||
|---|---|---|
| Janvier | Non loué | 02/01 => 30/01 |
| Février | Non loué | 30/01 => 27/02 |
| Mars | Non loué | 27/02 => 03/04 |
| Avril | 75 Euros | 03/04 => 01/05 |
| Mai | 75 Euros | 01/05 => 29/05 |
| Juin | 80 Euros | 29/05 => 03/07 |
| Juillet | 95 Euros | 03/07 => 31/07 |
| Août | 95 Euros | 31/07 => 28/08 |
| Septembre | 80 Euros | 28/08 => 02/10 |
| Octobre | 75 Euros | 02/10 => 30/10 |
| Novembre | Non loué | 30/10 => 27/11 |
| Décembre | Non loué | 27/11 => 01/01 |
Lavandes du jardin
| Tarifs 2011 | ||
|---|---|---|
| Janvier | Non loué | 02/01 => 30/01 |
| Février | Non loué | 30/01 => 27/02 |
| Mars | Non loué | 27/02 => 03/04 |
| Avril | 30 Euros | 03/04 => 01/05 |
| Mai | 30 Euros | 01/05 => 29/05 |
| Juin | 35 Euros | 29/05 => 03/07 |
| Juillet | 40 Euros | 03/07 => 31/07 |
| Août | 40 Euros | 31/07 => 28/08 |
| Septembre | 35 Euros | 28/08 => 02/10 |
| Octobre | 30 Euros | 02/10 => 30/10 |
| Novembre | Non loué | 30/10 => 27/11 |
| Décembre | Non loué | 27/11 => 01/01 |
-- ©"Lou Mari Camin" --
Contacts -- Tel + 33 (0)9 63 01 31 44 -- Port +33 (0)6 11 78 53 46 -- 83111 Ampus (France) --
-- Plus d'informations sur vos locations de vacances dans le Var --
Webmaster : Ghost-PC-Buster Création de site Internet et dépannage informatique draguignan, Fréjus St Raphael St maxime var 83--
XHTML strict 1.0 -- Référencé dans: trans-draguignan-services.com